UBS MSCI USA Selection ETF
Börsenplätze UBS MSCI USA Selection UCITS ETF USD acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 274,45 EUR | 278,35 EUR | -3,90 EUR | -1,40 % | 273,95 - 278,95 | - | 21:55:35 | 16.10.2026 | ||
| gettex | 275,40 EUR | 278,85 EUR | -3,45 EUR | -1,24 % | 275,40 - 279,00 | - | 22:47:33 | 16.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 273,95 EUR | 278,50 EUR | -4,55 EUR | -1,63 % | 273,95 - 279,00 | - | 21:46:03 | 16.10.2026 | ||
| Hamburg | 277,00 EUR | 273,20 EUR | +3,80 EUR | +1,39 % | 277,00 - 277,15 | - | 08:23:31 | 16.10.2026 | ||
| München | 278,30 EUR | 277,45 EUR | +0,85 EUR | +0,31 % | 278,30 - 278,30 | - | 08:54:27 | 16.10.2026 | ||
| Tradegate | 274,05 EUR | 278,40 EUR | -4,35 EUR | -1,56 % | - | 22:01:59 | 16.10.2026 | |||
| XETRA | 277,00 EUR | 278,65 EUR | -1,65 EUR | -0,59 % | 277,00 - 278,90 | - | 17:35:51 | 16.10.2026 | ||
| Quotrix | 271,75 EUR | 275,95 EUR | -4,20 EUR | -1,52 % | - | 22:04:35 | 16.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 275,03 EUR | 279,08 EUR | -4,05 EUR | -1,45 % | 274,15 - 279,38 | - | 22:29:52 | 16.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 272,05 EUR | 272,05 EUR | -3,65 EUR | -1,32 % | - | 22:59:15 | 16.10.2026 | |||
| NAV | 312,54 USD | 311,32 USD | +1,21 USD | +0,39 % | - | - | 15.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| BX World | 256,12 CHF | 258,70 CHF | -2,59 CHF | -1,00 % | - | 17:29:58 | 16.10.2026 | |||
| SIX SX USD | 313,50 USD | 310,50 USD | +3,00 USD | +0,97 % | 313,50 - 313,50 | 120 | 10:38:46 | 16.10.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen