UBS MSCI World ex USA ETF hCHF
Börsenplätze UBS MSCI World ex USA UCITS ETF hCHF acc
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 11:04:29 | 7,15 | 244 |
| 10:51:24 | 7,15 | 67 |
| 10:51:22 | 7,15 | 1.189 |
| 10:03:41 | 7,16 | 1.122 |
| 09:29:26 | 7,17 | 1.189 |
| 09:27:49 | 7,17 | 1.189 |
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen