UBS Nasdaq-100 ETF hCHF
Börsenplätze UBS Nasdaq-100 UCITS ETF hCHF acc
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 15:03:34 | 11,13 | 95 |
| 14:36:43 | 11,12 | 197 |
| 14:36:31 | 11,12 | 1.803 |
| 11:34:48 | 11,15 | 500 |
| 10:06:09 | 11,17 | 4.731 |
| 09:52:40 | 11,16 | 6.612 |
- 1
- 2
- 3
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen