VanEck India Growth Leaders ETF
Börsenplätze VanEck India Growth Leaders ETF
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| München | 39,23 EUR | 39,23 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 39,23 - 39,23 | - | 08:03:42 | 21.08.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| NAV | 45,95 USD | 45,89 USD | +0,06 USD | +0,13 % | - | - | 20.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| NYSE MKT | 44,48 USD | 44,48 USD | +0,70 USD | +1,60 % | - | 18:09:20 | 05.08.2026 | |||
| CTA BATS | 45,70 USD | 45,70 USD | -0,29 USD | -0,63 % | - | 02:04:00 | 20.08.2026 | |||
| Bats | 44,37 USD | 45,78 USD | -1,41 USD | -3,08 % | - | 22:00:00 | 21.08.2026 | |||
| CTA BATS Y | 45,70 USD | 45,70 USD | +0,75 USD | +1,67 % | - | 02:04:00 | 20.08.2026 | |||
| CTA Chicago | 40,40 USD | 40,40 USD | +0,64 USD | +1,61 % | - | 02:04:00 | 01.04.2026 | |||
| London | 42,37 USD | 39,17 USD | +4,03 USD | +10,52 % | - | 16:08:09 | 06.12.2023 | |||
| NYSE Arca | 45,83 USD | 45,70 USD | +0,13 USD | +0,29 % | 45,80 - 45,99 | 943 | 22:15:00 | 21.08.2026 | ||
| NYSE Glb Ind | 46,22 USD | 45,92 USD | +0,31 USD | +0,67 % | - | 21:59:45 | 21.08.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen