Vanguard ESG Developed Europe All ETF
Börsenplätze Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 7,68 EUR | 7,72 EUR | -0,04 EUR | -0,51 % | 7,68 - 7,76 | - | 21:55:40 | 19.10.2026 | ||
| gettex | 7,71 EUR | 7,73 EUR | -0,03 EUR | -0,32 % | 7,71 - 7,75 | 197 | 22:17:39 | 19.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 7,68 EUR | 7,71 EUR | -0,03 EUR | -0,32 % | 7,68 - 7,74 | - | 21:46:02 | 19.10.2026 | ||
| Hamburg | 7,69 EUR | 7,69 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 7,69 - 7,70 | - | 08:43:17 | 19.10.2026 | ||
| München | 7,76 EUR | 7,75 EUR | +0,01 EUR | +0,13 % | 7,76 - 7,76 | - | 08:03:03 | 19.10.2026 | ||
| Tradegate | 7,70 EUR | 7,74 EUR | -0,04 EUR | -0,48 % | 7,68 - 7,78 | 4.529 | 21:23:28 | 19.10.2026 | ||
| XETRA | 7,74 EUR | 7,78 EUR | -0,04 EUR | -0,50 % | 7,71 - 7,77 | 372 | 17:36:11 | 19.10.2026 | ||
| Quotrix | 7,74 EUR | 7,72 EUR | +0,03 EUR | +0,34 % | 7,74 - 7,75 | 9 | 10:13:19 | 19.10.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 7,70 EUR | 7,74 EUR | -0,04 EUR | -0,53 % | 7,69 - 7,77 | - | 22:25:10 | 19.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 7,67 EUR | 7,72 EUR | -0,04 EUR | -0,54 % | 7,67 - 7,78 | - | 22:57:48 | 19.10.2026 | ||
| NAV | 7,78 EUR | 7,73 EUR | +0,05 EUR | +0,64 % | - | - | 16.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| London | 6,52 GBP | 6,56 GBP | -0,04 GBP | -0,59 % | 6,51 - 6,57 | 33.613 | 17:35:09 | 19.10.2026 | ||
| SIX SX | 7,18 CHF | 7,18 CHF | -0,01 CHF | -0,07 % | - | 17:40:48 | 19.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen