Vanguard ESG Emerging Markets All ETF
Börsenplätze Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 7,52 EUR | 7,53 EUR | -0,02 EUR | -0,21 % | 7,48 - 7,53 | - | 10:45:27 | 20.10.2026 | ||
| gettex | 7,52 EUR | 7,57 EUR | -0,05 EUR | -0,61 % | 7,52 - 7,57 | - | 10:47:13 | 20.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 7,51 EUR | 7,54 EUR | -0,03 EUR | -0,37 % | 7,48 - 7,53 | - | 10:16:03 | 20.10.2026 | ||
| Hamburg | 7,51 EUR | 7,52 EUR | 0,00 EUR | -0,01 % | 7,40 - 7,52 | - | 09:19:53 | 20.10.2026 | ||
| München | 7,53 EUR | 7,63 EUR | -0,10 EUR | -1,34 % | 7,53 - 7,53 | - | 08:05:34 | 20.10.2026 | ||
| Tradegate | 7,53 EUR | 7,64 EUR | -0,11 EUR | -1,41 % | 7,53 - 7,53 | 1 | 09:56:23 | 20.10.2026 | ||
| XETRA | 7,57 EUR | 7,60 EUR | -0,04 EUR | -0,49 % | 7,56 - 7,57 | 6 | 09:04:57 | 20.10.2026 | ||
| Quotrix | 7,51 EUR | 7,48 EUR | +0,03 EUR | +0,37 % | - | 10:57:12 | 20.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 7,52 EUR | 7,55 EUR | -0,03 EUR | -0,45 % | 7,48 - 7,55 | - | 10:57:12 | 20.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 7,51 EUR | 7,51 EUR | 0,00 EUR | +0,03 % | 7,39 - 7,66 | - | 10:57:12 | 20.10.2026 | ||
| NAV | 8,55 USD | 8,54 USD | +0,02 USD | +0,20 % | - | - | 16.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| London | 8,45 USD | 8,50 USD | -0,06 USD | -0,66 % | - | 10:39:57 | 20.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 10:45:27 | 7,52 | |
| 10:40:27 | 7,52 | |
| 10:15:29 | 7,52 | |
| 10:00:40 | 7,51 | |
| 09:48:30 | 7,52 | |
| 09:45:34 | 7,52 |
- 1
- 2
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen