Vanguard ESG Emerging Markets All ETF
Börsenplätze Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 8,25 EUR | 8,23 EUR | +0,02 EUR | +0,27 % | 8,18 - 8,28 | - | 21:55:42 | 20.10.2026 | ||
| gettex | 8,28 EUR | 8,27 EUR | +0,01 EUR | +0,13 % | 8,22 - 8,28 | 364 | 21:47:02 | 20.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 8,24 EUR | 8,23 EUR | +0,02 EUR | +0,18 % | 8,15 - 8,26 | - | 21:46:03 | 20.10.2026 | ||
| Hamburg | 8,20 EUR | 8,24 EUR | -0,04 EUR | -0,53 % | 8,10 - 8,21 | - | 09:20:02 | 20.10.2026 | ||
| München | 8,23 EUR | 8,34 EUR | -0,11 EUR | -1,33 % | 8,23 - 8,23 | - | 08:05:35 | 20.10.2026 | ||
| Tradegate | 8,23 EUR | 8,22 EUR | 0,00 EUR | +0,05 % | 8,14 - 8,31 | 549 | 20:35:19 | 20.10.2026 | ||
| XETRA | 8,28 EUR | 8,27 EUR | 0,00 EUR | +0,04 % | 8,21 - 8,28 | 1.674 | 17:35:50 | 20.10.2026 | ||
| Quotrix | 8,21 EUR | 8,29 EUR | -0,08 EUR | -1,01 % | - | 22:04:59 | 20.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 8,27 EUR | 8,21 EUR | +0,05 EUR | +0,65 % | 8,12 - 8,29 | - | 22:05:04 | 20.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 8,23 EUR | 8,21 EUR | +0,02 EUR | +0,19 % | 8,11 - 8,32 | - | 22:05:01 | 20.10.2026 | ||
| NAV | 9,34 USD | 9,32 USD | +0,02 USD | +0,20 % | - | - | 16.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| London | 9,29 USD | 9,29 USD | 0,00 USD | 0,00 % | - | 17:35:14 | 20.10.2026 | |||
| SIX SX | 7,61 CHF | 7,69 CHF | -0,08 CHF | -0,98 % | 7,61 - 7,61 | 125 | 11:23:16 | 20.10.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 21:55:42 | 8,25 | |
| 21:45:21 | 8,25 | |
| 21:30:39 | 8,25 | |
| 21:15:17 | 8,25 | |
| 21:00:37 | 8,25 | |
| 20:45:35 | 8,24 |
- 1
- 2
- 3 ...
- 8
- 9
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen