Vanguard ESG North America All ETF
Börsenplätze Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF USD Accumulation
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 8,25 EUR | 8,20 EUR | +0,05 EUR | +0,63 % | 8,22 - 8,26 | - | 21:55:57 | 21.10.2026 | ||
| gettex | 8,26 EUR | 8,22 EUR | +0,04 EUR | +0,51 % | 8,22 - 8,26 | 2 | 22:47:11 | 21.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 8,24 EUR | 8,19 EUR | +0,05 EUR | +0,55 % | 8,22 - 8,25 | - | 21:46:03 | 21.10.2026 | ||
| Hamburg | 8,21 EUR | 8,16 EUR | +0,05 EUR | +0,66 % | 8,19 - 8,21 | - | 09:16:12 | 21.10.2026 | ||
| München | 8,23 EUR | 8,18 EUR | +0,04 EUR | +0,53 % | 8,23 - 8,23 | - | 08:01:20 | 21.10.2026 | ||
| Tradegate | 8,24 EUR | 8,24 EUR | 0,00 EUR | +0,04 % | 8,23 - 8,26 | 69 | 09:21:19 | 21.10.2026 | ||
| XETRA | 8,26 EUR | 8,22 EUR | +0,04 EUR | +0,51 % | 8,21 - 8,26 | 66.876 | 17:35:51 | 21.10.2026 | ||
| Quotrix | 8,27 EUR | 8,27 EUR | +0,10 EUR | +1,21 % | - | 21:08:44 | 21.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 8,27 EUR | 8,21 EUR | +0,06 EUR | +0,74 % | 8,21 - 8,28 | - | 22:29:41 | 21.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 8,17 EUR | 8,16 EUR | +0,01 EUR | +0,11 % | 8,17 - 8,36 | - | 23:00:15 | 21.10.2026 | ||
| NAV | 9,18 USD | 9,13 USD | +0,05 USD | +0,54 % | - | - | 19.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| London | 9,27 USD | 9,23 USD | +0,03 USD | +0,37 % | 9,22 - 9,27 | 54.378 | 17:35:10 | 21.10.2026 | ||
| SIX SX | 7,60 CHF | 7,64 CHF | -0,03 CHF | -0,41 % | 7,60 - 7,62 | 44.967 | 16:11:35 | 21.10.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen