Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond ETF
Börsenplätze Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 11:39:52 | 4,25 | 207 |
| 11:39:50 | 4,26 | 1.024 |
| 11:01:48 | 4,25 | 15.640 |
| 11:01:43 | 4,25 | 5.884 |
| 10:42:33 | 4,25 | 2.241 |
| 10:36:01 | 4,26 | 7.269 |
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen