Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond ETF
Börsenplätze Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF CHF Hedged Inc
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 14:57:40 | 3,58 | 1.000 |
| 12:00:04 | 3,57 | 4.800 |
| 10:18:27 | 3,58 | 1.000 |
| 09:00:12 | 3,58 | 140 |
| 09:00:12 | 3,58 | 4.353 |
| 09:00:12 | 3,58 | 4.867 |
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen