Vanguard Funds PLC - Vanguard Russell 1000 U.S. Value ETF
Börsenplätze Vanguard Funds PLC - Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 92,17 EUR | 91,93 EUR | +0,24 EUR | +0,26 % | 92,10 - 92,60 | - | 21:55:09 | 19.10.2026 | ||
| gettex | 92,29 EUR | 92,03 EUR | +0,26 EUR | +0,28 % | 92,24 - 92,51 | - | 22:47:18 | 19.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 92,11 EUR | 91,57 EUR | +0,54 EUR | +0,59 % | 92,03 - 92,51 | - | 21:46:02 | 19.10.2026 | ||
| Hamburg | 91,73 EUR | 92,12 EUR | -0,39 EUR | -0,42 % | 91,72 - 92,10 | - | 08:43:17 | 19.10.2026 | ||
| München | 92,41 EUR | 92,41 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 92,41 - 92,41 | - | 08:06:08 | 19.10.2026 | ||
| Tradegate | 91,76 EUR | 91,64 EUR | +0,12 EUR | +0,13 % | - | 22:01:55 | 19.10.2026 | |||
| XETRA | 92,44 EUR | 92,51 EUR | -0,07 EUR | -0,08 % | 92,33 - 92,57 | 3 | 17:36:09 | 19.10.2026 | ||
| Quotrix | 92,11 EUR | 92,11 EUR | +0,28 EUR | +0,30 % | - | 22:04:58 | 19.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 92,26 EUR | 92,13 EUR | +0,14 EUR | +0,15 % | 92,02 - 93,04 | - | 22:29:34 | 19.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 92,11 EUR | 91,93 EUR | +0,18 EUR | +0,20 % | 91,78 - 93,16 | - | 22:59:50 | 19.10.2026 | ||
| NAV | 103,55 USD | 103,68 USD | -0,13 USD | -0,13 % | - | - | 16.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 103,36 USD | 104,01 USD | -0,65 USD | -0,62 % | 103,36 - 103,84 | 3.450 | 17:35:16 | 19.10.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen