Vanguard Funds PLC - Vanguard Russell 1000 U.S. Value ETF
Börsenplätze Vanguard Funds PLC - Vanguard Russell 1000 U.S. Value UCITS ETF USD Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 89,66 EUR | 89,85 EUR | -0,19 EUR | -0,21 % | 89,66 - 89,82 | - | 14:45:41 | 31.08.2026 | ||
| gettex | 89,78 EUR | 89,41 EUR | +0,37 EUR | +0,41 % | 89,60 - 89,78 | - | 14:47:07 | 31.08.2026 | ||
| Düsseldorf | 89,69 EUR | 89,87 EUR | -0,18 EUR | -0,20 % | 89,66 - 89,83 | - | 14:16:03 | 31.08.2026 | ||
| München | 89,67 EUR | 89,33 EUR | +0,34 EUR | +0,38 % | 89,67 - 89,67 | - | 08:05:39 | 31.08.2026 | ||
| Tradegate | 89,89 EUR | 89,88 EUR | +0,01 EUR | +0,01 % | 89,89 - 89,89 | 25 | 09:19:36 | 31.08.2026 | ||
| XETRA | 89,80 EUR | 90,14 EUR | -0,34 EUR | -0,38 % | 89,78 - 89,80 | - | 13:12:59 | 31.08.2026 | ||
| Quotrix | 89,82 EUR | 89,27 EUR | +0,55 EUR | +0,62 % | 89,82 - 89,82 | - | 07:27:05 | 31.08.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 89,70 EUR | 89,95 EUR | -0,25 EUR | -0,28 % | 89,62 - 89,91 | - | 14:47:48 | 31.08.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 89,64 EUR | 89,91 EUR | -0,27 EUR | -0,30 % | 89,56 - 90,17 | - | 14:53:52 | 31.08.2026 | ||
| NAV | 104,24 USD | 103,97 USD | +0,27 USD | +0,26 % | - | - | 28.08.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 104,60 USD | 104,58 USD | +0,02 USD | +0,02 % | 104,22 - 104,74 | 2.599 | 17:35:21 | 28.08.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 14:45:41 | 89,66 | |
| 14:45:02 | 89,66 | |
| 14:30:03 | 89,66 | |
| 14:15:06 | 89,70 | |
| 14:01:04 | 89,71 | |
| 13:45:01 | 89,67 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen