Vanguard Funds PLC - Vanguard Russell U.S. Mid- ETF
Börsenplätze Vanguard Funds PLC - Vanguard Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF USD Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 87,28 EUR | 86,77 EUR | +0,51 EUR | +0,59 % | 87,18 - 88,62 | - | 21:55:09 | 19.10.2026 | ||
| gettex | 88,23 EUR | 87,93 EUR | +0,30 EUR | +0,34 % | 87,95 - 88,55 | - | 22:47:15 | 19.10.2026 | ||
| Düsseldorf | 87,54 EUR | 87,30 EUR | +0,24 EUR | +0,27 % | 87,44 - 88,57 | - | 21:46:02 | 19.10.2026 | ||
| Hamburg | 87,10 EUR | 87,77 EUR | -0,67 EUR | -0,76 % | 87,10 - 87,12 | - | 08:43:17 | 19.10.2026 | ||
| München | 88,95 EUR | 89,27 EUR | -0,32 EUR | -0,36 % | 88,95 - 88,95 | - | 08:06:09 | 19.10.2026 | ||
| Tradegate | 87,38 EUR | 87,35 EUR | +0,03 EUR | +0,03 % | - | 22:01:55 | 19.10.2026 | |||
| XETRA | 88,44 EUR | 88,47 EUR | -0,03 EUR | -0,03 % | 88,23 - 88,53 | 51 | 17:35:52 | 19.10.2026 | ||
| Quotrix | 87,97 EUR | 87,48 EUR | +0,49 EUR | +0,56 % | - | 22:04:58 | 19.10.2026 | |||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 88,06 EUR | 87,68 EUR | +0,39 EUR | +0,44 % | 88,02 - 88,76 | - | 22:01:56 | 19.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 87,98 EUR | 87,57 EUR | +0,41 EUR | +0,47 % | 87,25 - 89,15 | - | 22:59:58 | 19.10.2026 | ||
| NAV | 98,88 USD | 99,82 USD | -0,94 USD | -0,94 % | - | - | 16.10.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| FTI | 99,19 USD | 99,42 USD | -0,23 USD | -0,23 % | - | 17:35:27 | 19.10.2026 | |||
| SIX SX USD | 99,26 USD | 99,43 USD | -0,17 USD | -0,17 % | - | 17:40:48 | 19.10.2026 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen