Vanguard Funds PLC - Vanguard Russell 1000 U.S. Growth ETF
Vanguard Funds PLC - Vanguard Russell 1000 U.S. Growth ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
| Emittent | Vanguard Group |
| Auflagedatum | 07.07.2026 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Russell 1000 Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
| Fondsgröße | 5.084.267,84 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Vanguard Funds PLC - Vanguard Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF USD Acc
So investiert der Vanguard Funds PLC - Vanguard Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF USD Acc: This Fund seeks to track the performance of the Index.In seeking to achieve its investment objective, the Fund aims to provide a return which, before the application of fees and expenses, is similar to the return of the Index. The Fund employs a “passive management” – or indexing – investment approach, through physical acquisition of securities, designed to track the performance of the Index. In tracking the performance of the Index, the Fund will invest in a portfolio of equity securities of large-capitalisation companies located in the United States.
Der Vanguard Funds PLC - Vanguard Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF USD Acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | - | - | - | - | - | +1,14 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | - | - | - | - | - | -5,84 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 101,14 $ |
| Hoch | - | - | 102,14 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 93,92 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000J7AY5Y3
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | ||||
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000J7AY5Y3
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.524.859.756.624 € | 14,54 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 4.026.724.553.379 € | 7,51 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.658.233.969.103 € | 6,45 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.514.238.308.622 € | 5,62 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.290.966.334.254 € | 5,39 % |
| Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 3.619.075.170.450 € | 5,26 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.270.829.731.598 € | 3,13 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | 909.262.756.020 € | 2,90 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.188.750.809.096 € | 2,85 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 954.282.683.844 € | 2,85 % |
| Summe Top 10 | 56,51 % | ||
Weitere ETFs auf Russell 1000 Growth
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Vanguard Funds PLC - Vanguard Russell 1000 U.S. Growth UCITS ETF USD Acc | 0,16 % | 5,08 Mio. $ | - |
| Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc | 0,19 % | 585,97 Mio. $ | +11,00 % |