Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A Fonds

Kaufen
Verkaufen
80,90 EUR -0,69 EUR -0,85 %
91,86 USD +0,37 USD +0,40 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Börsenplätze Allianz Global Investors Fund - Allianz Global HiTech Growth A USD Fonds

Börse Währung Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen Zeit Datum
Baader Bank EUR 80,31 80,23 0,11 79,40 - 80,89 22:22:00 23.10.2026
gettex EUR 80,90 81,59 -0,85 80,90 - 81,59 22:47:21 23.10.2026
Düsseldorf EUR 78,09 77,85 0,31 77,34 - 79,12 21:45:02 23.10.2026
Frankfurt EUR 78,31 78,18 0,16 77,65 - 79,08 19:35:08 23.10.2026
Lang & Schwarz EUR 78,25 77,80 0,59 78,25 - 82,17 12:58:29 24.10.2026
München EUR 81,56 81,56 0,00 81,56 - 81,56 08:29:42 23.10.2026
SIX SX USD USD 91,75 89,45 2,57 17:41:06 23.10.2026
Quotrix EUR 79,72 82,36 -3,20 79,72 - 79,72 07:27:06 23.10.2026
NAV USD 91,86 91,50 0,40 - 21.10.2026

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.