Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining Fonds

Kaufen
Verkaufen
109,57 EUR -0,59 EUR -0,54 %
111,53 EUR -3,09 EUR -2,70 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Börsenplätze Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR Fonds

Börse Währung Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen Zeit Datum
Baader Bank EUR 110,76 111,31 -0,50 108,73 - 111,86 22:00:04 23.10.2026
gettex EUR 110,14 112,07 -1,73 110,14 - 112,07 22:47:01 23.10.2026
Düsseldorf EUR 109,73 109,40 0,30 108,78 - 110,01 21:45:02 23.10.2026
Frankfurt EUR 109,82 113,27 -3,05 109,65 - 109,82 12:10:16 23.10.2026
Hamburg EUR 108,72 114,49 -5,04 108,71 - 108,72 08:03:17 23.10.2026
Lang & Schwarz EUR 108,99 109,04 -0,04 108,99 - 112,33 12:58:29 24.10.2026
München EUR 112,52 117,90 -4,57 112,52 - 112,52 08:29:42 23.10.2026
Stuttgart EUR 109,57 110,16 -0,54 108,89 - 110,60 21:55:40 23.10.2026
Tradegate EUR 110,26 108,82 1,33 110,26 - 110,26 10 16:11:05 23.10.2026
Quotrix EUR 112,43 116,53 -3,52 112,43 - 112,43 07:27:05 23.10.2026
NAV EUR 111,53 114,62 -2,70 - 23.10.2026

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.