BlackRock Global Funds - US Mid- Value Fund Fonds

Kaufen
Verkaufen
408,61 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
479,31 USD +3,62 USD +0,76 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Börsenplätze BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2 Fonds

Börse Währung Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen Zeit Datum
Baader Bank EUR 407,89 410,31 -0,59 405,93 - 411,47 22:28:18 20.08.2026
gettex EUR 408,61 408,61 0,00 408,61 - 408,61 22:48:18 20.08.2026
Düsseldorf EUR 403,24 406,57 -0,82 402,97 - 409,09 21:45:02 20.08.2026
Frankfurt EUR 403,64 407,02 -0,83 403,64 - 407,10 19:39:33 20.08.2026
Hamburg EUR 409,17 407,50 0,41 409,17 - 409,17 08:05:55 20.08.2026
Lang & Schwarz EUR 397,91 401,25 -0,83 397,91 - 417,47 23:00:02 20.08.2026
München EUR 410,43 410,43 0,00 410,43 - 410,43 08:15:22 20.08.2026
Tradegate EUR 402,91 406,52 -0,89 21:59:54 20.08.2026
Quotrix EUR 410,91 407,38 0,87 410,91 - 410,91 07:27:05 20.08.2026
NAV USD 479,31 475,69 0,76 - 19.08.2026

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.