Deutsche Postbank Best Invest Wachstum Fonds

Kaufen
Verkaufen
58,65 EUR -0,16 EUR -0,27 %
59,04 EUR +0,02 EUR +0,03 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Börsenplätze Deutsche Postbank Best Invest Wachstum Fonds

Börse Währung Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen Zeit Datum
Baader Bank EUR 59,01 59,06 -0,07 59,01 - 59,12 22:00:05 19.10.2026
gettex EUR 58,84 58,84 0,00 58,84 - 58,84 22:47:18 19.10.2026
Düsseldorf EUR 58,69 58,77 -0,15 58,69 - 58,83 21:45:02 19.10.2026
Frankfurt EUR 58,71 58,78 -0,11 58,71 - 58,76 16:35:48 19.10.2026
Hamburg EUR 58,75 58,73 0,03 58,75 - 58,75 08:10:01 19.10.2026
München EUR 58,76 58,76 0,00 58,76 - 58,76 08:06:08 19.10.2026
Stuttgart EUR 58,65 58,81 -0,27 58,65 - 58,80 21:55:40 19.10.2026
Quotrix EUR 59,22 59,16 0,11 59,22 - 59,22 07:27:05 19.10.2026
NAV EUR 59,04 59,02 0,03 - 15.10.2026

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.