Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Fonds

Kaufen
Verkaufen
68,75 EUR +1,06 EUR +1,57 %
68,94 EUR +0,38 EUR +0,55 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Börsenplätze Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EUR Fonds

Börse Währung Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen Zeit Datum
Baader Bank EUR 69,26 67,98 1,89 68,86 - 69,31 10:19:06 19.10.2026
gettex EUR 68,94 68,94 0,00 68,94 - 68,94 10:17:28 19.10.2026
Düsseldorf EUR 68,72 67,94 1,14 68,47 - 68,72 09:15:03 19.10.2026
Frankfurt EUR 68,74 67,91 1,23 68,74 - 68,75 09:47:40 19.10.2026
Hamburg EUR 68,60 68,22 0,55 68,60 - 68,60 08:10:01 19.10.2026
München EUR 69,59 69,59 0,00 69,59 - 69,59 08:03:03 19.10.2026
Stuttgart EUR 68,75 67,69 1,57 67,81 - 68,75 09:52:18 19.10.2026
Tradegate EUR 68,76 68,66 0,16 10:19:44 19.10.2026
Quotrix EUR 69,23 69,22 0,01 69,23 - 69,23 07:27:06 19.10.2026
NAV EUR 68,94 68,57 0,55 - 16.10.2026

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.