Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Fonds

Kaufen
Verkaufen
59,04 EUR -1,26 EUR -2,09 %
69,54 USD -0,27 USD -0,38 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Börsenplätze Schroder International Selection Fund Emerging Asia B Accumulation USD Fonds

Börse Währung Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen Zeit Datum
Baader Bank EUR 59,40 60,39 -1,65 59,32 - 60,29 22:27:22 16.10.2026
gettex EUR 59,71 60,25 -0,89 59,71 - 60,25 22:48:04 16.10.2026
Düsseldorf EUR 59,00 60,13 -1,88 59,00 - 59,91 21:45:02 16.10.2026
Frankfurt EUR 59,26 59,82 -0,93 59,26 - 59,72 19:35:56 16.10.2026
Hamburg EUR 60,12 59,16 1,63 60,12 - 60,12 08:13:25 16.10.2026
München EUR 60,39 60,45 -0,10 60,39 - 60,39 08:42:24 16.10.2026
Stuttgart EUR 59,04 60,30 -2,09 59,04 - 60,31 21:55:13 16.10.2026
Quotrix EUR 61,27 61,00 0,44 61,27 - 61,27 07:27:06 16.10.2026
NAV USD 69,54 69,80 -0,38 - 14.10.2026

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.