Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) Fonds
Anlageziel
The fund seeks for Long-term capital growth by investing in European Equity and Bond Markets in accordance with E/S characteristics. Sub-Fund assets are invested in accordance with E/S characteristics (including certain exclusion criteria). Sub-Fund’s pre contractual template describes all relevant information about the E/S characteristics’ scope, details, and requirements and applied exclusion criteria.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) Fonds |
| ISIN | LU1291196241 |
| WKN | A14Z8W |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marcus Stahlhacke, Matthias Grein, Mariam GRIGORIAN |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 27.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.10.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4.042,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1433 |
| Volumen der Tranche | 440.224,24 CZK |
| Fondsvolumen | 248,02 Mio. CZK |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -7,75 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,78% |