BlackRock Global Funds -ESG Global Conservative Income Fund AI5 Fonds
Anlageziel
The fund follows a flexible asset allocation policy that seeks an above average income without sacrificing long-term capital growth. The Fund seeks to invest at least 70% of its assets, directly and indirectly through permitted investments in securities of companies domiciled in, or exercising the predominant part of their economic activity in Europe.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds -ESG Global Conservative Income Fund AI5 EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU1960222872 |
| WKN | A2PGYH |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael Fredericks |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 24.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.04.2019 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1360 |
| Volumen der Tranche | 77,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 290,34 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,71% |