Man Funds VI plc - Man European High Yield Opportunities IF Fonds
Anlageziel
The fund's investment objective is to provide income and capital growth by investing directly or indirectly in fixed and floating rate securities predominantly in pan-Europe.
Stammdaten
| Name | Man Funds VI plc - Man European High Yield Opportunities IF EUR Fonds |
| ISIN | IE000C7POUS9 |
| WKN | A3DN7B |
| Fondsgesellschaft | Man Group Ltd |
| Benchmark | ICE BofA Euran Ccy HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Scott |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 09.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.06.2022 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 135,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1023 |
| Volumen der Tranche | 43,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 207,41 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,07% |