Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities SA Fonds
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid assets and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes. The Fund may invest up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in debt securities, specifically bonds, emerging market bonds, convertible bonds, warrant bonds (only as a result of such bonds being included in a restructuring or recovery package of an issuer), inflation-linked bonds.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities SA Dis USD Fonds |
| ISIN | IE000AA4N342 |
| WKN | A3D9UR |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stephen Ronnie, Fabian Kalbermatter, Ralph Weber, Dominique Maire |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1336 |
| Volumen der Tranche | 20,38 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 967,95 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,42 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,42% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,20 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,31% |