Wellington Global Bond Fund DL Ac Fonds
Anlageziel
"Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Stammdaten
| Name | Wellington Global Bond Fund USD DL Ac Fonds |
| ISIN | IE00BG0VQL79 |
| WKN | A2JFQJ |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sam Hogg, Edward L Meyi, Edward D. Hall |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 19.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.07.2019 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 597 |
| Volumen der Tranche | 22.666,22 USD |
| Fondsvolumen | 779,05 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,66% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,06% |