Coeur Mining Aktie

Neu Kaufen
Verkaufen
16,24 EUR +0,29 EUR +1,79 %
18,95 USD +0,37 USD +1,96 %
finanzen.net zero
Coeur Mining jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 16,17 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A0RNL2

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US1921085049

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol CDE


Times and Sales (XETRA)

Zeit Kurs Umsatz
17:30:14 16,41 EUR 1
17:29:51 16,39 EUR 160
17:27:41 16,38 EUR 400
16:31:10 16,40 EUR 300
16:31:09 16,41 EUR 584
16:31:09 16,42 EUR 584
16:24:31 16,46 EUR 1
15:50:59 16,33 EUR 1
15:50:37 16,31 EUR 126
15:40:46 16,23 EUR 1
15:33:27 16,38 EUR 7
15:33:26 16,38 EUR 1
15:31:03 16,49 EUR 1
15:30:08 16,48 EUR 150
15:07:52 16,53 EUR 150
14:33:08 16,41 EUR 750
14:26:53 16,33 EUR 2.018
13:09:12 16,36 EUR 2
13:00:00 16,33 EUR 60
12:51:13 16,33 EUR 150
12:51:07 16,33 EUR 1.500
12:40:28 16,31 EUR 50
12:40:26 16,31 EUR 56
12:29:29 16,28 EUR 985
12:29:29 16,28 EUR 244
12:06:12 16,28 EUR 222
11:16:59 16,28 EUR 32
10:52:13 16,20 EUR 100
10:51:34 16,20 EUR 100
10:51:34 16,20 EUR 100
10:46:01 16,25 EUR 1.000
10:27:41 16,25 EUR 180
10:24:38 16,29 EUR 213
10:00:08 16,24 EUR 760
10:00:04 16,25 EUR 150

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.