UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hGBP
UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hGBP Kurs - 1 Jahr
FTIWichtige Stammdaten
| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 28.02.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 % |
| Fondsgröße | 409.847.137,40 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
So investiert der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHY
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | +1,23 % | +5,86 % | +26,01 % | +13,31 % | +2,92 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,07 % | +0,37 % | -1,62 % | -3,46 % | +2,14 % | -0,36 % |
| Max Verlust | - | - | -1,53 % | -1,53 % | -16,33 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 8,26 £ |
| Hoch | - | - | 8,63 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 8,22 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645386647
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,72 % | 2,71 % | 4,83 % | |
| Sharpe Ratio | +0,88 | +1,08 | -0,19 |
Zusammensetzung WKN: A2DUHY
Größte Positionen ISIN: LU1645386647
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 1,57 % |
| Ssga Offshore Usd D Class | - | 0,79 % | |
| Poland (Republic of) | US857524AF94 | - | 0,66 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286AY36 | - | 0,66 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1944412748 | - | 0,65 % |
| Peru (Republic Of) | US715638DF60 | - | 0,57 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286BB24 | - | 0,55 % |
| Egypt (Arab Republic of) | XS1953057061 | - | 0,51 % |
| South Africa (Republic of) | US836205AU87 | - | 0,50 % |
| Dominican Republic | USP3579ECF27 | - | 0,50 % |
| Summe Top 10 | 6,95 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHY
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,29 GBP |
| 13.08.2026 | 0,24 GBP |
| Total | 0,52 GBP |
| 03.02.2025 | 1,94 GBP |
| 28.07.2025 | 0,26 GBP |
| Total | 2,20 GBP |
| 01.02.2024 | 0,24 GBP |
| 02.08.2024 | 0,46 GBP |
| Total | 0,70 GBP |
| 01.02.2023 | 0,23 GBP |
| 31.07.2023 | 0,24 GBP |
| Total | 0,48 GBP |
| 01.02.2022 | 0,20 GBP |
| 01.08.2022 | 0,23 GBP |
| Total | 0,43 GBP |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 0,38 % | 409,85 Mio. £ | +5,86 % |
| UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF hGBP dis | 0,13 % | 3,80 Mrd. £ | +22,35 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI UCITS ETF DR Hedged GBP | 0,18 % | 1,49 Mrd. £ | +1,58 % |
| Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0,15 % | 1,42 Mrd. £ | +1,69 % |
| Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 0,39 % | 1,42 Mrd. £ | +5,69 % |