S&P 500
Analysen zu S&P 500-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 04.03.16 | Lumentum Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 04.03.16 | Zimmer Biomet Hold | Argus Research Company | |
| 04.03.16 | Microsoft Neutral | Mizuho | |
| 04.03.16 | Costco Wholesale Outperform | Telsey Advisory Group | |
| 03.03.16 | Edison International Buy | Argus Research Company | |
| 03.03.16 | Dominos Pizza Buy | Argus Research Company | |
| 03.03.16 | Linde buy | Warburg Research | |
| 03.03.16 | Boeing Hold | Canaccord Adams | |
| 03.03.16 | Intel Outperform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
| 03.03.16 | Ventas Buy | Mizuho | |
| 03.03.16 | Linde buy | Commerzbank AG | |
| 03.03.16 | Regeneron Pharmaceuticals Neutral | SunTrust Robinson Humphrey, Inc. | |
| 03.03.16 | Meta Platforms (ex Facebook) buy | Nomura | |
| 03.03.16 | Linde buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 02.03.16 | Thermo Fisher Scientific Buy | Topeka Capital Markets | |
| 02.03.16 | Nucor Buy | Standpoint Research | |
| 02.03.16 | Dollar Tree Buy | MKM Partners | |
| 02.03.16 | Ross Stores Buy | MKM Partners | |
| 02.03.16 | Medtronic Buy | Needham & Company, LLC | |
| 02.03.16 | Ross Stores Outperform | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 02.03.16 | AutoZone Outperform | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 02.03.16 | Ross Stores Market Perform | Telsey Advisory Group | |
| 02.03.16 | Comerica Neutral | Compass Point | |
| 02.03.16 | Western Digital Neutral | Mizuho | |
| 01.03.16 | IBM Sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 01.03.16 | Oracle buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 01.03.16 | Citigroup Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 01.03.16 | Waters Equal weight | Barclays Capital | |
| 01.03.16 | PerkinElmer Underweight | Barclays Capital | |
| 01.03.16 | Henry Schein Outperform | Barrington Research | |
| 01.03.16 | Goldman Sachs Sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 01.03.16 | Western Digital Hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 01.03.16 | McKesson Neutral | Mizuho | |
| 01.03.16 | The Cigna Group Registered Neutral | Mizuho | |
| 01.03.16 | American Tower Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.03.16 | Micron Technology Outperform | Cowen and Company, LLC | |
| 01.03.16 | Raytheon Technologies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.02.16 | Fox overweight | Barclays Capital | |
| 29.02.16 | AT&T Equal weight | Barclays Capital | |
| 29.02.16 | Marriott Equal weight | Barclays Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.