S&P 500
Analysen zu S&P 500-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 24.02.16 | DexCom Buy | The Benchmark Company | |
| 24.02.16 | Ecolab Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.02.16 | Deere Buy | Argus Research Company | |
| 24.02.16 | Edison International Neutral | Mizuho | |
| 24.02.16 | Western Digital Buy | Mizuho | |
| 23.02.16 | Alliant Energy Hold | Wunderlich | |
| 23.02.16 | Chipotle Mexican Grill Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.02.16 | Waste Management overweight | Barclays Capital | |
| 23.02.16 | Micron Technology Buy | Mizuho | |
| 23.02.16 | Public Service Enterprise Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.02.16 | IBM market-perform | Bernstein Research | |
| 22.02.16 | Duke Energy Buy | Argus Research Company | |
| 22.02.16 | American Electric Power Buy | Argus Research Company | |
| 22.02.16 | Incyte Buy | Argus Research Company | |
| 22.02.16 | ServiceNow Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.02.16 | The Cigna Group Registered Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.02.16 | V.F. overweight | Barclays Capital | |
| 22.02.16 | Public Storage Equal weight | Barclays Capital | |
| 22.02.16 | Public Service Enterprise Group Equal weight | Barclays Capital | |
| 22.02.16 | Palo Alto Networks overweight | Barclays Capital | |
| 22.02.16 | Marriott Equal weight | Barclays Capital | |
| 22.02.16 | Host Hotels Resorts Equal weight | Barclays Capital | |
| 22.02.16 | Consolidated Edison Equal weight | Barclays Capital | |
| 22.02.16 | CF Industries overweight | Barclays Capital | |
| 22.02.16 | Autodesk overweight | Barclays Capital | |
| 22.02.16 | Ameren Equal weight | Barclays Capital | |
| 22.02.16 | Amazon Conviction Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.02.16 | eBay buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.02.16 | V.F. Buy | Canaccord Adams | |
| 22.02.16 | IBM Halten | Independent Research GmbH | |
| 19.02.16 | Intel buy | Nomura | |
| 18.02.16 | IBM overweight | Morgan Stanley | |
| 18.02.16 | Walmart buy | Nomura | |
| 18.02.16 | T-Mobile US Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.02.16 | T-Mobile US buy | Nomura | |
| 18.02.16 | Salesforce Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.02.16 | Boeing Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.02.16 | Intel Sector Perform | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
| 17.02.16 | T-Mobile US buy | Nomura | |
| 16.02.16 | Walmart Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.