Aktien Prime Standard "A"
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | ISIN | WKN | Tief | Hoch | Vortag | Letzter | +/- | +/- % | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S. Création Tapeten AG | DE000A1TNNN5 | A1TNNN | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 11.08.26 | |
| Accentro Real Estate AG | DE000A0KFKB3 | A0KFKB | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,06 | -0,02 | -25,47 | 07.11.25 | |
| ad pepper media International N.V. | NL0000238145 | 940883 | 2,52 | 2,62 | 2,64 | 2,62 | -0,02 | -0,76 | 11.08.26 | |
| adidas | DE000A1EWWW0 | A1EWWW | 161,65 | 167,70 | 166,30 | 162,35 | -3,95 | -2,38 | 11.08.26 | |
| ADLER | LU1250154413 | A14U78 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | -2,53 | 11.08.26 | |
| Adler Modemärkte AG | DE000A1H8MU2 | A1H8MU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Adtran Networks SE | DE0005103006 | 510300 | 23,30 | 23,30 | 23,20 | 23,30 | 0,10 | 0,43 | 11.08.26 | |
| Ahlers AG | DE0005009740 | 500974 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 07.07.26 | |
| Air Berlin plc | GB00B128C026 | AB1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Airbus SE | NL0000235190 | 938914 | 211,55 | 214,85 | 214,00 | 212,15 | -1,85 | -0,86 | 11.08.26 | |
| AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | A0WMPJ | 40,52 | 42,13 | 40,53 | 42,13 | 1,60 | 3,95 | 11.08.26 | |
| All for One Group AG | DE0005110001 | 511000 | 67,60 | 67,60 | 67,60 | 67,60 | 0,00 | 0,00 | 11.08.26 | |
| Allane SE Inhaber-Akt (ex Sixt Leasing) | DE000A0DPRE6 | A0DPRE | 11,50 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 11.08.26 | |
| Allianz | DE0008404005 | 840400 | 435,10 | 438,50 | 437,70 | 435,70 | -2,00 | -0,46 | 11.08.26 | |
| Amadeus Fire AG | DE0005093108 | 509310 | 22,60 | 23,00 | 22,60 | 22,75 | 0,15 | 0,66 | 11.08.26 | |
| Aroundtown SA | LU1673108939 | A2DW8Z | 2,13 | 2,15 | 2,16 | 2,15 | -0,01 | -0,65 | 11.08.26 | |
| artnet AG | DE000A1K0375 | A1K037 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 21.08.25 | |
| ATOSS Software AG | DE0005104400 | 510440 | 90,30 | 90,30 | 90,70 | 90,30 | -0,40 | -0,44 | 11.08.26 | |
| Aumann AG | DE000A2DAM03 | A2DAM0 | 13,90 | 13,90 | 14,10 | 13,90 | -0,20 | -1,42 | 11.08.26 | |
| Aurubis | DE0006766504 | 676650 | 172,30 | 175,00 | 173,60 | 172,30 | -1,30 | -0,75 | 11.08.26 | |
| Aves One AG | DE000A168114 | A16811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aktuelle Analysen
| 10.08.26 | Aurubis Buy | |
| 10.08.26 | Allianz Buy | |
| 10.08.26 | Allianz Sector Perform | |
| 07.08.26 | Airbus Outperform | |
| 07.08.26 | Allianz Kaufen |