Aktien Prime Standard "H"
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | ISIN | WKN | Tief | Hoch | Vortag | Letzter | +/- | +/- % | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2APEX Group SCA Registered Shs | LU0472835155 | A0YF5P | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 25.09.26 | |
| HAMBORNER REIT | DE000A3H2333 | A3H233 | 4,16 | 4,21 | 4,20 | 4,21 | 0,02 | 0,36 | 25.09.26 | |
| Hannover Rück | DE0008402215 | 840221 | 257,20 | 259,80 | 259,20 | 257,20 | -2,00 | -0,77 | 25.09.26 | |
| Hapag-Lloyd AG | DE000HLAG475 | HLAG47 | 134,10 | 137,90 | 137,60 | 134,40 | -3,20 | -2,33 | 25.09.26 | |
| HAWESKO Holding AG | DE0006042708 | 604270 | 15,40 | 15,45 | 15,50 | 15,40 | -0,10 | -0,65 | 25.09.26 | |
| Heidelberg Materials | DE0006047004 | 604700 | 143,45 | 145,70 | 145,75 | 143,45 | -2,30 | -1,58 | 25.09.26 | |
| Heidelberg Pharma AG | DE000A11QVV0 | A11QVV | 2,48 | 2,50 | 2,48 | 2,50 | 0,02 | 0,81 | 25.09.26 | |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | DE0007314007 | 731400 | 1,37 | 1,38 | 1,40 | 1,38 | -0,01 | -0,93 | 25.09.26 | |
| HELLA GmbH & Co. KGaA | DE000A13SX22 | A13SX2 | 69,80 | 69,80 | 69,50 | 69,80 | 0,30 | 0,43 | 25.09.26 | |
| Henkel KGaA St. | DE0006048408 | 604840 | 67,85 | 68,35 | 69,10 | 67,85 | -1,25 | -1,81 | 25.09.26 | |
| Henkel KGaA Vz. | DE0006048432 | 604843 | 73,52 | 74,24 | 74,18 | 73,78 | -0,40 | -0,54 | 25.09.26 | |
| HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik) | DE000A0S8488 | A0S848 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 25.09.26 | |
| Highlight Communications AG | CH0006539198 | 920299 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,02 | 2,83 | 25.09.26 | |
| HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 607000 | 398,00 | 404,00 | 400,00 | 398,00 | -2,00 | -0,50 | 25.09.26 | |
| HolidayCheck AG | DE0005495329 | 549532 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 25.09.26 | |
| HORNBACH Baumarkt AG | DE0006084403 | 608440 | 62,00 | 62,50 | 62,50 | 62,00 | -0,50 | -0,80 | 25.09.26 | |
| HORNBACH Holding | DE0006083405 | 608340 | 82,10 | 82,10 | 84,60 | 82,10 | -2,50 | -2,96 | 25.09.26 | |
| HUGO BOSS AG | DE000A1PHFF7 | A1PHFF | 38,24 | 38,24 | 38,00 | 38,24 | 0,24 | 0,63 | 25.09.26 | |
| Hypoport SE | DE0005493365 | 549336 | 68,85 | 72,55 | 68,35 | 72,55 | 4,20 | 6,14 | 25.09.26 |
Aktuelle Analysen
| 25.09.26 | Henkel vz. Buy | |
| 25.09.26 | Hypoport Buy | |
| 25.09.26 | Henkel vz. Underweight | |
| 24.09.26 | Henkel vz. Hold | |
| 24.09.26 | Henkel vz. Neutral |