Aktien Prime Standard "H"
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | ISIN | WKN | Tief | Hoch | Vortag | Letzter | +/- | +/- % | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2APEX Group SCA Registered Shs | LU0472835155 | A0YF5P | 0,83 | 0,99 | 0,87 | 0,99 | 0,12 | 13,86 | 11.08.26 | |
| HAMBORNER REIT | DE000A3H2333 | A3H233 | 4,32 | 4,38 | 4,36 | 4,38 | 0,02 | 0,34 | 11.08.26 | |
| Hannover Rück | DE0008402215 | 840221 | 250,00 | 253,20 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 11.08.26 | |
| Hapag-Lloyd AG | DE000HLAG475 | HLAG47 | 123,80 | 123,80 | 126,00 | 123,80 | -2,20 | -1,75 | 11.08.26 | |
| HAWESKO Holding AG | DE0006042708 | 604270 | 17,65 | 17,65 | 17,60 | 17,65 | 0,05 | 0,28 | 11.08.26 | |
| Heidelberg Materials | DE0006047004 | 604700 | 159,75 | 163,45 | 160,60 | 161,00 | 0,40 | 0,25 | 11.08.26 | |
| Heidelberg Pharma AG | DE000A11QVV0 | A11QVV | 2,43 | 2,57 | 2,44 | 2,57 | 0,13 | 5,33 | 11.08.26 | |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | DE0007314007 | 731400 | 1,44 | 1,45 | 1,48 | 1,45 | -0,03 | -2,17 | 11.08.26 | |
| HELLA GmbH & Co. KGaA | DE000A13SX22 | A13SX2 | 71,10 | 71,10 | 72,00 | 71,10 | -0,90 | -1,25 | 11.08.26 | |
| Henkel KGaA St. | DE0006048408 | 604840 | 73,20 | 73,20 | 74,05 | 73,20 | -0,85 | -1,15 | 11.08.26 | |
| Henkel KGaA Vz. | DE0006048432 | 604843 | 77,94 | 79,00 | 79,26 | 79,00 | -0,26 | -0,33 | 11.08.26 | |
| HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik) | DE000A0S8488 | A0S848 | 21,50 | 21,70 | 21,70 | 21,50 | -0,20 | -0,92 | 11.08.26 | |
| Highlight Communications AG | CH0006539198 | 920299 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,53 | -0,03 | -5,32 | 11.08.26 | |
| HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 607000 | 444,20 | 446,20 | 451,00 | 444,20 | -6,80 | -1,51 | 11.08.26 | |
| HolidayCheck AG | DE0005495329 | 549532 | 4,28 | 4,32 | 4,30 | 4,32 | 0,02 | 0,47 | 11.08.26 | |
| HORNBACH Baumarkt AG | DE0006084403 | 608440 | 62,00 | 63,00 | 63,50 | 62,00 | -1,50 | -2,36 | 11.08.26 | |
| HORNBACH Holding | DE0006083405 | 608340 | 83,70 | 83,70 | 85,00 | 83,70 | -1,30 | -1,53 | 11.08.26 | |
| HUGO BOSS AG | DE000A1PHFF7 | A1PHFF | 37,92 | 38,20 | 37,95 | 37,92 | -0,03 | -0,08 | 11.08.26 | |
| Hypoport SE | DE0005493365 | 549336 | 83,00 | 85,65 | 87,40 | 83,00 | -4,40 | -5,03 | 11.08.26 |
Aktuelle Analysen
| 11.08.26 | Henkel vz. Sector Perform | |
| 11.08.26 | Hypoport Buy | |
| 11.08.26 | HUGO BOSS Buy | |
| 10.08.26 | Henkel vz. Underweight | |
| 07.08.26 | Henkel vz. Equal Weight |