Aktien Prime Standard "I"
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | ISIN | WKN | Tief | Hoch | Vortag | Letzter | +/- | +/- % | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUS AG | DE0006200108 | 620010 | 30,35 | 30,35 | 31,30 | 30,35 | -0,95 | -3,04 | 11.08.26 | |
| Infineon AG | DE0006231004 | 623100 | 62,21 | 64,01 | 63,00 | 62,77 | -0,23 | -0,37 | 11.08.26 | |
| init innovation in traffic systems SE | DE0005759807 | 575980 | 46,20 | 46,20 | 46,55 | 46,20 | -0,35 | -0,75 | 11.08.26 | |
| InTiCa Systems AG | DE0005874846 | 587484 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | -0,01 | -0,32 | 11.08.26 | |
| IVU Traffic AG | DE0007448508 | 744850 | 24,20 | 24,20 | 24,10 | 24,20 | 0,10 | 0,41 | 11.08.26 |
Aktuelle Analysen
| 07.08.26 | Infineon Buy | |
| 06.08.26 | Infineon Neutral | |
| 06.08.26 | Infineon Outperform | |
| 06.08.26 | Infineon Buy | |
| 06.08.26 | Infineon Overweight |