Aktien Prime Standard "M"
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | ISIN | WKN | Tief | Hoch | Vortag | Letzter | +/- | +/- % | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manz AG | DE000A0JQ5U3 | A0JQ5U | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 25.09.26 | |
| Masterflex SE | DE0005492938 | 549293 | 13,60 | 13,75 | 13,75 | 13,60 | -0,15 | -1,09 | 25.09.26 | |
| MAX Automation SE | DE000A2DA588 | A2DA58 | 3,09 | 3,09 | 3,11 | 3,09 | -0,02 | -0,64 | 25.09.26 | |
| MBB SE | DE000A0ETBQ4 | A0ETBQ | 174,20 | 174,20 | 175,00 | 174,20 | -0,80 | -0,46 | 25.09.26 | |
| MediClin AG | DE0006595101 | 659510 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 25.09.26 | |
| Medigene | DE000A1X3W00 | A1X3W0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | DE0007100000 | 710000 | 41,10 | 41,80 | 41,41 | 41,45 | 0,04 | 0,10 | 25.09.26 | |
| Merck KGaA | DE0006599905 | 659990 | 134,05 | 136,10 | 134,05 | 134,85 | 0,80 | 0,60 | 25.09.26 | |
| MeVis Medical Solutions AG | DE000A0LBFE4 | A0LBFE | 22,40 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 25.09.26 | |
| MLP SE | DE0006569908 | 656990 | 9,63 | 9,69 | 9,66 | 9,63 | -0,03 | -0,31 | 25.09.26 | |
| MOLOGEN AG | DE000A2LQ900 | A2LQ90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MorphoSys | DE0006632003 | 663200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MTU Aero Engines AG | DE000A0D9PT0 | A0D9PT | 369,50 | 371,20 | 370,20 | 370,40 | 0,20 | 0,05 | 25.09.26 | |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) | DE0008430026 | 843002 | 510,00 | 516,20 | 512,60 | 511,20 | -1,40 | -0,27 | 25.09.26 | |
| MVV Energie AG | DE000A0H52F5 | A0H52F | 30,60 | 30,60 | 30,30 | 30,60 | 0,30 | 0,99 | 25.09.26 |
Aktuelle Analysen
| 25.09.26 | MLP Buy | |
| 23.09.26 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform | |
| 23.09.26 | MTU Aero Engines Outperform | |
| 23.09.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | |
| 22.09.26 | MTU Aero Engines Outperform |