Aktien Prime Standard "E"

Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Name ISIN WKN Tief Hoch Vortag Letzter +/- +/- % Datum
E.ON SE DE000ENAG999 ENAG99 18,84 19,15 18,95 19,11 0,17 0,87 11.08.26
Eckert & Ziegler DE0005659700 565970 13,86 13,86 13,90 13,86 -0,04 -0,29 11.08.26
ecotel communication ag DE0005854343 585434 6,75 6,75 6,75 6,75 0,00 0,00 11.08.26
EDAG Engineering Group AG CH0303692047 A143NB 3,10 3,10 3,09 3,10 0,01 0,32 11.08.26
Elmos Semiconductor DE0005677108 567710 147,40 154,60 148,60 153,20 4,60 3,10 11.08.26
ElringKlinger AG DE0007856023 785602 5,14 5,14 5,00 5,14 0,14 2,80 11.08.26
elumeo SE DE000A11Q059 A11Q05 2,12 2,12 1,96 2,12 0,16 8,16 11.08.26
euromicron AG DE000A1K0300 A1K030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Evonik AG DE000EVNK013 EVNK01 17,85 17,99 17,92 17,99 0,07 0,39 11.08.26
EVOTEC SE DE0005664809 566480 3,67 3,77 3,66 3,70 0,04 1,15 11.08.26

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.