Aktien Prime Standard "K"
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | ISIN | WKN | Tief | Hoch | Vortag | Letzter | +/- | +/- % | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K+S AG | DE000KSAG888 | KSAG88 | 15,50 | 15,57 | 15,62 | 15,53 | -0,09 | -0,58 | 25.09.26 | |
| KION GROUP AG | DE000KGX8881 | KGX888 | 39,50 | 39,83 | 39,57 | 39,83 | 0,26 | 0,66 | 25.09.26 | |
| Koenig & Bauer AG | DE0007193500 | 719350 | 8,60 | 8,66 | 8,66 | 8,60 | -0,06 | -0,69 | 25.09.26 | |
| Kontron | AT0000A0E9W5 | A0X9EJ | 20,38 | 20,42 | 20,48 | 20,42 | -0,06 | -0,29 | 25.09.26 | |
| KPS AG | DE000A1A6V48 | A1A6V4 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | -0,01 | -2,43 | 25.09.26 | |
| KROMI Logistik AG | DE000A0KFUJ5 | A0KFUJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| KRONES AG | DE0006335003 | 633500 | 106,40 | 106,60 | 107,00 | 106,60 | -0,40 | -0,37 | 25.09.26 | |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA | DE0007074007 | 707400 | 70,50 | 71,30 | 70,00 | 70,80 | 0,80 | 1,14 | 25.09.26 |
Aktuelle Analysen
| 24.09.26 | Kontron Buy | |
| 23.09.26 | K+S Kaufen | |
| 23.09.26 | KWS SAAT Add | |
| 22.09.26 | KRONES Market-Perform | |
| 18.09.26 | Kontron Buy |