Aktien Prime Standard "V"
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | ISIN | WKN | Tief | Hoch | Vortag | Letzter | +/- | +/- % | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| va-Q-tec AG | DE0006636681 | 663668 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 11.08.26 | |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | DE000A0JL9W6 | A0JL9W | 29,90 | 29,90 | 30,08 | 29,90 | -0,18 | -0,60 | 11.08.26 | |
| Villeroy & Boch AG | DE0007657231 | 765723 | 15,55 | 15,55 | 15,65 | 15,55 | -0,10 | -0,64 | 11.08.26 | |
| Viscom AG | DE0007846867 | 784686 | 5,10 | 5,10 | 5,30 | 5,10 | -0,20 | -3,77 | 11.08.26 | |
| Vita 34 AG | DE000A0BL849 | A0BL84 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 11.08.26 | |
| Volkswagen (VW) AG Vz. | DE0007664039 | 766403 | 74,76 | 75,86 | 75,66 | 75,12 | -0,54 | -0,71 | 11.08.26 | |
| Volkswagen (VW) St. | DE0007664005 | 766400 | 75,75 | 75,95 | 76,80 | 75,75 | -1,05 | -1,37 | 11.08.26 | |
| Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | A1ML7J | 20,85 | 21,08 | 20,84 | 20,97 | 0,13 | 0,62 | 11.08.26 | |
| Vossloh AG | DE0007667107 | 766710 | 56,40 | 58,25 | 56,75 | 58,25 | 1,50 | 2,64 | 11.08.26 |
Aktuelle Analysen
| 06.08.26 | Vonovia Buy | |
| 06.08.26 | Vonovia Buy | |
| 05.08.26 | Vonovia Kaufen | |
| 05.08.26 | Vonovia Buy | |
| 05.08.26 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy |