Aktien Prime Standard "D"
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | ISIN | WKN | Tief | Hoch | Vortag | Letzter | +/- | +/- % | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA MODUL AG | DE0005498901 | 549890 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 0,00 | 0,00 | 11.08.26 | |
| Delticom AG | DE0005146807 | 514680 | 2,10 | 2,10 | 2,08 | 2,10 | 0,02 | 0,96 | 11.08.26 | |
| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | DE000A0XFSF0 | A0XFSF | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,37 | 0,04 | 12,88 | 11.08.26 | |
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 | 514000 | 33,09 | 33,37 | 33,15 | 33,13 | -0,02 | -0,05 | 11.08.26 | |
| Deutsche Beteiligungs AG | DE000A1TNUT7 | A1TNUT | 21,05 | 21,65 | 20,95 | 21,65 | 0,70 | 3,34 | 11.08.26 | |
| Deutsche Börse AG | DE0005810055 | 581005 | 273,00 | 276,00 | 274,40 | 273,00 | -1,40 | -0,51 | 11.08.26 | |
| Deutsche Euroshop AG | DE0007480204 | 748020 | 18,30 | 18,30 | 18,56 | 18,30 | -0,26 | -1,40 | 11.08.26 | |
| Deutsche Konsum REIT-AG | DE000A14KRD3 | A14KRD | 1,25 | 1,25 | 1,33 | 1,25 | -0,08 | -6,02 | 11.08.26 | |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 555750 | 28,21 | 28,62 | 28,20 | 28,45 | 0,25 | 0,89 | 11.08.26 | |
| Deutsche Wohnen SE | DE000A0HN5C6 | A0HN5C | 18,16 | 18,16 | 18,18 | 18,16 | -0,02 | -0,11 | 11.08.26 | |
| DEUTZ AG | DE0006305006 | 630500 | 10,47 | 10,78 | 10,74 | 10,76 | 0,02 | 0,19 | 11.08.26 | |
| DHL Group (ex Deutsche Post) | DE0005552004 | 555200 | 55,04 | 55,24 | 55,10 | 55,16 | 0,06 | 0,11 | 11.08.26 | |
| Diebold Nixdorf Inc. | US2536511031 | 856244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DMG MORI | DE0005878003 | 587800 | 47,10 | 47,10 | 47,20 | 47,10 | -0,10 | -0,21 | 11.08.26 | |
| Dr. Hönle AG - UV Technology | DE0005157101 | 515710 | 7,70 | 7,70 | 7,68 | 7,70 | 0,02 | 0,26 | 11.08.26 | |
| Draegerwerk AG & Co. KGaA | DE0005550602 | 555060 | 84,80 | 84,80 | 85,60 | 84,80 | -0,80 | -0,93 | 11.08.26 | |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. | DE0005550636 | 555063 | 111,40 | 112,20 | 111,80 | 111,40 | -0,40 | -0,36 | 11.08.26 | |
| Dürr AG | DE0005565204 | 556520 | 17,64 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 11.08.26 |
Aktuelle Analysen
| 11.08.26 | DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral | |
| 10.08.26 | Deutsche Telekom Overweight | |
| 10.08.26 | Deutsche Beteiligungs Buy | |
| 07.08.26 | Deutsche Bank Neutral | |
| 07.08.26 | DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral |