Aktien Prime Standard "L"
Alle 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | ISIN | WKN | Tief | Hoch | Vortag | Letzter | +/- | +/- % | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANXESS AG | DE0005470405 | 547040 | 12,43 | 12,67 | 12,88 | 12,43 | -0,45 | -3,49 | 25.09.26 | |
| LEG Immobilien | DE000LEG1110 | LEG111 | 44,92 | 45,42 | 45,02 | 45,42 | 0,40 | 0,89 | 25.09.26 | |
| LEIFHEIT AG | DE0006464506 | 646450 | 12,60 | 12,60 | 12,45 | 12,60 | 0,15 | 1,20 | 25.09.26 | |
| Linde plc | IE000S9YS762 | A3D7VW | 408,00 | 412,60 | 415,60 | 411,80 | -3,80 | -0,91 | 25.09.26 | |
| LPKF Laser & Electronics AG | DE0006450000 | 645000 | 14,60 | 14,95 | 14,45 | 14,95 | 0,50 | 3,46 | 25.09.26 | |
| Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG | DE0005199905 | 519990 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 25.09.26 | |
| Lufthansa AG | DE0008232125 | 823212 | 7,62 | 7,73 | 7,55 | 7,73 | 0,18 | 2,41 | 25.09.26 |
Aktuelle Analysen
| 25.09.26 | LANXESS Underperform | |
| 24.09.26 | Lufthansa Market-Perform | |
| 23.09.26 | Linde Buy | |
| 15.09.26 | LANXESS Neutral | |
| 11.09.26 | LANXESS Neutral |